Vaksala SK
Pantamera Pojkar röd div 2 2009/2010 ERSÄTTER GRUPP 1 och 2
6 apr 2025, 18:45
IFU Arena Tell Media Group (B)
Hagunda IF P10 div2
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 2 2009/2010 ERSÄTTER GRUPP 1 och 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 42 | -30 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer