Björklinge BK P10
Pantamera Pojkar röd div 2 2009/2010 ERSÄTTER GRUPP 1 och 2
4 - 7
15 nov, 19:45, Björklinge Sporthall
Vaksala SK
Samling
19:00, På plats i Björklinge
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 2 2009/2010 ERSÄTTER GRUPP 1 och 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 7 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | 6 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 42 | -30 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer