Vaksala SK
Frötuna IBF P 08/09
Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Hemmamatch så vi behöver hjälp med sekretariatet.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 3 grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 0 | 2 | 88 | 48 | 40 | 27 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 86 | 44 | 42 | 24 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 72 | 48 | 24 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 78 | 37 | 41 | 18 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 56 | 68 | -12 | 13 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 51 | 51 | 0 | 11 | |
10 | 2 | 3 | 5 | 45 | 49 | -4 | 9 | |
12 | 0 | 1 | 11 | 22 | 173 | -151 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer