Vaksala SK P09/10
SK Vide PF09
Samling
16:00, IFU Café
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Hemmamatch så vi behöver hjälp med sekretariatet.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 0 | 4 | 83 | 78 | 5 | 45 | |
19 | 14 | 1 | 4 | 106 | 58 | 48 | 43 | |
19 | 12 | 2 | 5 | 104 | 62 | 42 | 38 | |
19 | 10 | 4 | 5 | 105 | 62 | 43 | 34 | |
19 | 10 | 2 | 7 | 113 | 94 | 19 | 32 | |
19 | 9 | 3 | 7 | 84 | 64 | 20 | 30 | |
19 | 9 | 3 | 7 | 89 | 73 | 16 | 30 | |
19 | 9 | 1 | 9 | 107 | 75 | 32 | 28 | |
19 | 9 | 1 | 9 | 97 | 87 | 10 | 28 | |
19 | 7 | 3 | 9 | 87 | 88 | -1 | 24 | |
19 | 7 | 2 | 10 | 78 | 80 | -2 | 23 | |
19 | 6 | 4 | 9 | 78 | 89 | -11 | 22 | |
19 | 6 | 2 | 11 | 84 | 108 | -24 | 20 | |
19 | 4 | 3 | 12 | 72 | 118 | -46 | 15 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 32 | -11 | 4 | |
19 | 1 | 0 | 18 | 33 | 173 | -140 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer