Samling
19:40
Jonas och Hannes bemannar sekretariatet
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H6 Mellansexan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 40 | 18 | 22 | 11 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 30 | -2 | 10 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 22 | 0 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 21 | 32 | -11 | 1 |
Kommentarer