Samling
19:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HJ Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | -25 | 0 |
Kommentarer