Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HJ Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Kommentarer