Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
HJ Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 65 | 41 | 24 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 33 | 16 | 16 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 45 | 37 | 8 | 11 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 43 | 43 | 0 | 10 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 68 | -48 | 0 |
Kommentarer