Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 2 | 2 | 122 | 38 | 84 | 41 | |
17 | 13 | 2 | 2 | 98 | 28 | 70 | 41 | |
17 | 12 | 3 | 2 | 108 | 40 | 68 | 39 | |
17 | 12 | 3 | 2 | 112 | 50 | 62 | 39 | |
17 | 8 | 3 | 6 | 98 | 81 | 17 | 27 | |
17 | 8 | 2 | 7 | 82 | 73 | 9 | 26 | |
17 | 8 | 1 | 8 | 87 | 76 | 11 | 25 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 79 | 70 | 9 | 22 | |
17 | 6 | 3 | 8 | 76 | 83 | -7 | 21 | |
17 | 7 | 0 | 10 | 65 | 85 | -20 | 21 | |
17 | 7 | 0 | 10 | 53 | 80 | -27 | 21 | |
17 | 2 | 2 | 13 | 39 | 98 | -59 | 8 | |
17 | 2 | 2 | 13 | 41 | 139 | -98 | 8 | |
17 | 2 | 0 | 15 | 30 | 149 | -119 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer