Samling
12:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Mörkröd Medellätt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 2 | 3 | 121 | 51 | 70 | 47 | |
20 | 14 | 2 | 4 | 94 | 52 | 42 | 44 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 79 | 82 | -3 | 35 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 98 | 71 | 27 | 34 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 97 | 96 | 1 | 34 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 51 | 61 | -10 | 31 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 75 | 81 | -6 | 25 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 58 | 71 | -13 | 22 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 78 | 91 | -13 | 21 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 80 | 99 | -19 | 20 | |
20 | 1 | 1 | 18 | 60 | 136 | -76 | 4 |
Kommentarer