Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 66 | 35 | 31 | 19 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 67 | 40 | 27 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 35 | 12 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 39 | 8 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 55 | 61 | -6 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 60 | 43 | 17 | 12 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 52 | 51 | 1 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 52 | 67 | -15 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 40 | 49 | -9 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 44 | -10 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 50 | -15 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 45 | 68 | -23 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 45 | 63 | -18 | 3 |
Kommentarer