Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 79 | 47 | 32 | 22 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 69 | 48 | 21 | 21 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 89 | 56 | 33 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 40 | 27 | 18 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 73 | 53 | 20 | 18 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 66 | 68 | -2 | 16 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 62 | 72 | -10 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 67 | 96 | -29 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 53 | 68 | -15 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 45 | 69 | -24 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 56 | 79 | -23 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 48 | 60 | -12 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 57 | 75 | -18 | 6 |
Kommentarer