Samling
19:00
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Tabell
H4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 2 | 2 | 218 | 81 | 137 | 50 | |
20 | 16 | 2 | 2 | 131 | 65 | 66 | 50 | |
20 | 14 | 2 | 4 | 158 | 74 | 84 | 44 | |
20 | 13 | 3 | 4 | 140 | 99 | 41 | 42 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 106 | 92 | 14 | 32 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 103 | 115 | -12 | 24 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 91 | 126 | -35 | 19 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 98 | 172 | -74 | 19 | |
20 | 6 | 0 | 14 | 107 | 130 | -23 | 18 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 72 | 151 | -79 | 17 | |
20 | 1 | 2 | 17 | 73 | 192 | -119 | 5 |
Kommentarer
Anna-Carin 29 jan 2019
Lycka till