Samling
12:00
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 1 | 2 | 238 | 111 | 127 | 64 | |
24 | 19 | 0 | 5 | 198 | 145 | 53 | 57 | |
24 | 16 | 3 | 5 | 187 | 105 | 82 | 51 | |
24 | 16 | 2 | 6 | 192 | 142 | 50 | 50 | |
24 | 13 | 2 | 9 | 232 | 214 | 18 | 41 | |
24 | 10 | 2 | 12 | 174 | 182 | -8 | 32 | |
24 | 10 | 2 | 12 | 166 | 189 | -23 | 32 | |
24 | 10 | 1 | 13 | 163 | 166 | -3 | 31 | |
24 | 10 | 1 | 13 | 140 | 166 | -26 | 31 | |
24 | 9 | 2 | 13 | 174 | 183 | -9 | 29 | |
24 | 6 | 1 | 17 | 124 | 211 | -87 | 19 | |
24 | 3 | 3 | 18 | 134 | 206 | -72 | 12 | |
24 | 3 | 0 | 21 | 139 | 241 | -102 | 9 |
Kommentarer