Samling
11:45
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Div 1 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 0 | 2 | 153 | 94 | 59 | 55 | |
22 | 16 | 0 | 3 | 171 | 115 | 56 | 52 | |
21 | 13 | 0 | 5 | 141 | 125 | 16 | 44 | |
22 | 13 | 0 | 8 | 152 | 108 | 44 | 41 | |
22 | 9 | 0 | 6 | 152 | 120 | 32 | 38 | |
21 | 10 | 0 | 6 | 124 | 108 | 16 | 37 | |
21 | 8 | 0 | 7 | 151 | 145 | 6 | 32 | |
21 | 9 | 0 | 10 | 123 | 147 | -24 | 29 | |
22 | 5 | 0 | 14 | 145 | 166 | -21 | 18 | |
22 | 5 | 0 | 14 | 97 | 167 | -70 | 18 | |
21 | 3 | 0 | 17 | 97 | 139 | -42 | 11 | |
21 | 2 | 0 | 17 | 115 | 187 | -72 | 9 |
Kommentarer