Samling
16:40
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
H3 - 12/13 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 3 | 142 | 82 | 60 | 51 | |
22 | 16 | 1 | 5 | 160 | 105 | 55 | 49 | |
22 | 15 | 0 | 7 | 133 | 89 | 44 | 45 | |
22 | 12 | 3 | 7 | 128 | 89 | 39 | 39 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 107 | 93 | 14 | 38 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 112 | 101 | 11 | 36 | |
22 | 10 | 1 | 11 | 102 | 130 | -28 | 31 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 118 | 126 | -8 | 28 | |
22 | 6 | 5 | 11 | 98 | 100 | -2 | 23 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 93 | 114 | -21 | 22 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 88 | 147 | -59 | 15 | |
22 | 2 | 1 | 19 | 74 | 179 | -105 | 7 |
Kommentarer