Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
H3 - 13/14 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 1 | 4 | 201 | 105 | 96 | 52 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 174 | 125 | 49 | 43 | |
22 | 12 | 5 | 5 | 156 | 141 | 15 | 41 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 160 | 159 | 1 | 40 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 166 | 151 | 15 | 35 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 165 | 138 | 27 | 34 | |
22 | 10 | 4 | 8 | 152 | 151 | 1 | 34 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 147 | 150 | -3 | 31 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 118 | 143 | -25 | 26 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 111 | 143 | -32 | 20 | |
22 | 5 | 3 | 14 | 131 | 172 | -41 | 18 | |
22 | 1 | 1 | 20 | 104 | 207 | -103 | 4 |
Kommentarer