Samling
20:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
H3 - 15/16 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 3 | 3 | 166 | 93 | 73 | 45 | |
20 | 12 | 3 | 5 | 176 | 122 | 54 | 39 | |
20 | 11 | 6 | 3 | 123 | 94 | 29 | 39 | |
20 | 12 | 2 | 6 | 156 | 124 | 32 | 38 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 134 | 119 | 15 | 35 | |
20 | 9 | 5 | 6 | 123 | 103 | 20 | 32 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 157 | 143 | 14 | 32 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 96 | 129 | -33 | 20 | |
20 | 4 | 4 | 12 | 88 | 141 | -53 | 16 | |
20 | 4 | 1 | 15 | 96 | 159 | -63 | 13 | |
20 | 2 | 0 | 18 | 87 | 175 | -88 | 6 |
Kommentarer