Samling
17:30
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Herrar GUD | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 0 | 2 | 188 | 141 | 47 | 57 | |
22 | 16 | 0 | 5 | 171 | 114 | 57 | 50 | |
22 | 15 | 0 | 6 | 181 | 140 | 41 | 47 | |
22 | 12 | 0 | 5 | 213 | 164 | 49 | 43 | |
22 | 12 | 0 | 9 | 162 | 125 | 37 | 37 | |
22 | 11 | 0 | 10 | 160 | 143 | 17 | 34 | |
22 | 9 | 0 | 10 | 115 | 131 | -16 | 30 | |
22 | 7 | 0 | 13 | 147 | 186 | -39 | 24 | |
22 | 7 | 0 | 13 | 114 | 132 | -18 | 23 | |
22 | 6 | 0 | 15 | 124 | 168 | -44 | 20 | |
22 | 4 | 0 | 15 | 132 | 192 | -60 | 16 | |
22 | 3 | 0 | 17 | 129 | 200 | -71 | 11 |
Kommentarer