Vaksala SK
Frötuna IBF F-12/13 Röd
Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor röd div 5 2012 LÄTT grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 10 | 28 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 3 | 40 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 26 | -5 | 12 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 25 | -14 | 4 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 25 | -16 | 2 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 34 | -30 | 1 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 38 | -35 | 1 |
Kommentarer