Vaksala SK Kombi F10/11
Storvreta Ungdom IBK F10 2 svart
Samling
08:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor röd div 2/3 2010/2011 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 39 | 16 | 23 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 15 | 20 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 16 | 16 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 15 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 18 | 15 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 30 | -6 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 29 | 1 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 36 | -13 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 22 | 46 | -24 | 5 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 40 | -20 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 51 | -47 | 0 |
Kommentarer