Vaksala SK
IK Sirius IBK F10/11:2
Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor röd div 5 slutspelsgrupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 | 24 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 13 | 19 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 17 | 13 | 18 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 25 | -5 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 23 | -3 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 36 | -25 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 24 | -10 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer