Frötuna IBF F10/11
Vaksala SK
Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor röd div 5 grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 2 | 0 | 123 | 15 | 108 | 44 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 89 | 38 | 51 | 36 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 54 | 45 | 9 | 29 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 49 | 50 | -1 | 29 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 71 | 38 | 33 | 25 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 44 | 60 | -16 | 19 | |
16 | 3 | 4 | 9 | 33 | 64 | -31 | 13 | |
16 | 3 | 3 | 10 | 24 | 79 | -55 | 12 | |
16 | 0 | 1 | 15 | 13 | 111 | -98 | 1 |
Kommentarer