Samling
22:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
D2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 17 | 34 | 21 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 15 | 29 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 18 | 18 | 13 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 32 | 0 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 38 | 31 | 7 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 37 | -10 | 10 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 40 | -11 | 9 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 40 | 42 | -2 | 8 | |
8 | 1 | 1 | 6 | 36 | 47 | -11 | 4 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 48 | -36 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 38 | -19 | 0 |
Kommentarer