IK Sirius FBC DJ-F08
Vaksala SK
Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Damjuniorer 2 norra (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 1 | 1 | 138 | 39 | 99 | 55 | |
20 | 18 | 1 | 1 | 130 | 37 | 93 | 55 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 77 | 62 | 15 | 37 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 89 | 84 | 5 | 31 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 75 | 64 | 11 | 26 | |
20 | 8 | 2 | 10 | 90 | 80 | 10 | 26 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 65 | 85 | -20 | 24 | |
20 | 6 | 4 | 10 | 70 | 75 | -5 | 22 | |
20 | 6 | 3 | 11 | 78 | 95 | -17 | 21 | |
20 | 5 | 2 | 13 | 56 | 157 | -101 | 17 | |
20 | 1 | 1 | 18 | 43 | 133 | -90 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer