Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
D2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 125 | 61 | 64 | 47 | |
18 | 15 | 1 | 2 | 135 | 59 | 76 | 46 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 106 | 69 | 37 | 34 | |
18 | 9 | 5 | 4 | 81 | 68 | 13 | 32 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 68 | 67 | 1 | 25 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 73 | 80 | -7 | 25 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 66 | 86 | -20 | 19 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 49 | 108 | -59 | 11 | |
18 | 2 | 3 | 13 | 55 | 116 | -61 | 9 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 43 | 97 | -54 | 7 |
Kommentarer