Samling
10:00
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Tabell
D2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 10 | 11 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 37 | -19 | 0 |
Kommentarer
Micke 11 okt 2020
Filmas matchen?
Linnea Stigers 11 okt 2020
Japp!
Micke 11 okt 2020
Ser man den här?
Linnea Stigers 11 okt 2020
Nej på solidsport