Samling
15:45, Uppsala Life Arena
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
D3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 1 | 2 | 124 | 48 | 76 | 52 | |
20 | 15 | 2 | 3 | 119 | 59 | 60 | 47 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 81 | 54 | 27 | 40 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 104 | 71 | 33 | 35 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 79 | 63 | 16 | 35 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 98 | 59 | 39 | 34 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 89 | 61 | 28 | 32 | |
20 | 4 | 2 | 14 | 55 | 95 | -40 | 14 | |
20 | 4 | 2 | 14 | 69 | 119 | -50 | 14 | |
20 | 2 | 3 | 15 | 40 | 116 | -76 | 9 | |
20 | 2 | 1 | 17 | 39 | 152 | -113 | 7 |
Kommentarer