Samling
19:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
D4 - 11/12 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 130 | 28 | 102 | 47 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 115 | 29 | 86 | 41 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 118 | 55 | 63 | 40 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 96 | 65 | 31 | 38 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 66 | 73 | -7 | 27 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 69 | 106 | -37 | 22 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 55 | 71 | -16 | 20 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 67 | 112 | -45 | 15 | |
18 | 3 | 0 | 15 | 50 | 120 | -70 | 9 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 37 | 144 | -107 | 6 |
Kommentarer