Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
D3 - 15/16 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 106 | 44 | 62 | 34 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 102 | 76 | 26 | 30 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 72 | 48 | 24 | 24 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 78 | 66 | 12 | 23 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 82 | 71 | 11 | 21 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 93 | 77 | 16 | 19 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 54 | 99 | -45 | 12 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 35 | 141 | -106 | 0 |
Kommentarer