Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Tabell
P13 år G2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 0 | 4 | 88 | 49 | 39 | 36 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 64 | 33 | 31 | 32 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 60 | 39 | 21 | 29 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 58 | 54 | 4 | 25 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 85 | 65 | 20 | 23 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 42 | 49 | -7 | 23 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 47 | 51 | -4 | 21 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 32 | 84 | -52 | 15 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 38 | 90 | -52 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Anders Hedström 29 aug, 19:20
Teo skulle behövs skjuts till och från den här matchen. Jag och Megan kan tyvärr inte.
Biljana Antunovic 29 aug, 20:20
Han kan åka med oss, vi kan hämta honom ca 10:50-11:00