Samling
09:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 år G2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 0 | 2 | 98 | 13 | 85 | 36 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 79 | 51 | 28 | 26 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 61 | 48 | 13 | 26 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 46 | 48 | -2 | 20 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 50 | 55 | -5 | 20 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 47 | 49 | -2 | 19 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 37 | 66 | -29 | 13 | |
14 | 1 | 0 | 13 | 24 | 112 | -88 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer