Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 år A2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 18 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | 13 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer