Samling
15:15, Årsta IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 år G1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 0 | 4 | 80 | 40 | 40 | 30 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 56 | 31 | 25 | 28 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 54 | 48 | 6 | 25 | |
14 | 7 | 3 | 4 | 85 | 55 | 30 | 24 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 52 | 37 | 15 | 22 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 47 | 45 | 2 | 16 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 45 | 57 | -12 | 16 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 12 | 118 | -106 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer