Samling
17:15, Johannesbäck
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 år Serie 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 1 | 3 | 61 | 34 | 27 | 37 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 69 | 29 | 40 | 35 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 53 | 29 | 24 | 30 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 73 | 45 | 28 | 29 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 41 | 24 | 17 | 27 | |
16 | 8 | 0 | 8 | 54 | 55 | -1 | 24 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 41 | 79 | -38 | 12 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 24 | 62 | -38 | 10 | |
16 | 1 | 2 | 13 | 27 | 86 | -59 | 5 |
Kommentarer