Samling
09:00, Utanför kansliet
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Div.1 2025 - Region 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | -8 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Kommentarer