Samling
19:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Höstkval P19 (06) Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 30 | 8 | 22 | 14 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 11 | 14 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 11 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 9 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 38 | -31 | 0 |
Kommentarer