BKV Norrtälje
Vaksala SK Vaksala SK P17
Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Div.1 2024 - Region 5 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 0 | 2 | 136 | 20 | 116 | 54 | |
20 | 15 | 0 | 5 | 89 | 19 | 70 | 45 | |
20 | 12 | 4 | 4 | 56 | 38 | 18 | 40 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 58 | 32 | 26 | 37 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 64 | 52 | 12 | 35 | |
20 | 10 | 2 | 8 | 68 | 28 | 40 | 32 | |
20 | 9 | 3 | 8 | 40 | 42 | -2 | 30 | |
20 | 5 | 4 | 11 | 48 | 85 | -37 | 19 | |
20 | 4 | 3 | 13 | 19 | 65 | -46 | 15 | |
20 | 3 | 0 | 17 | 18 | 77 | -59 | 9 | |
20 | 1 | 0 | 19 | 14 | 152 | -138 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer