Samling
13:30, Årsta IP Klubbhuset
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P17 Regional serie | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 0 | 1 | 50 | 8 | 42 | 36 | |
13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | 29 | |
13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 35 | 23 | 12 | 19 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 22 | 2 | 19 | |
13 | 6 | 1 | 6 | 26 | 31 | -5 | 19 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 34 | 27 | 7 | 18 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 28 | 27 | 1 | 18 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 27 | 33 | -6 | 18 | |
13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 31 | -6 | 16 | |
13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 22 | -5 | 14 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 28 | -13 | 13 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 33 | -16 | 11 | |
13 | 0 | 3 | 10 | 9 | 39 | -30 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer