Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Höstkval P15 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 | 1 |
Kommentarer