Samling
17:20, Årsta IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Behövs troligen bilar
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 år UFF | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 81 | 17 | 64 | 31 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 54 | 18 | 36 | 25 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 35 | 37 | -2 | 18 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 28 | 31 | -3 | 17 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 38 | -4 | 17 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 31 | 33 | -2 | 15 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 20 | 109 | -89 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer