Samling
14:00, Årsta IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Ni får bortaställ på plats.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Höstkval P19 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 16 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 13 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer