Samling
16:15
Anmälan är öppen för betalande medlemmar i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 år Grund 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 59 | 30 | 29 | 34 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 52 | 34 | 18 | 27 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 37 | 34 | 3 | 22 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 32 | 51 | -19 | 21 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 49 | 44 | 5 | 15 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 31 | 41 | -10 | 15 | |
14 | 3 | 5 | 6 | 40 | 45 | -5 | 14 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 37 | 58 | -21 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer