Samling
12:25, vid anläggningen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Adress: Engvallen idrottsplats, knivsta
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13 år M4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 17 | 18 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 24 | 13 | 13 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 36 | 20 | 16 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 10 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 22 | 0 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 48 | -38 | 3 |
Kommentarer