Samling
14:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Höstkval P17 (08) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | 14 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 10 | 14 | 13 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 34 | -27 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 36 | -33 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer