Samling
08:30, Årsta IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 Regional Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 59 | 9 | 50 | 42 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 52 | 21 | 31 | 29 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 67 | 21 | 46 | 28 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 32 | 44 | -12 | 18 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 43 | -22 | 16 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 29 | 62 | -33 | 15 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 20 | 51 | -31 | 12 | |
14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 40 | -29 | 6 |
Kommentarer