Samling
09:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 år Grund 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 1 | 3 | 59 | 21 | 38 | 37 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 55 | 22 | 33 | 31 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 44 | 34 | 10 | 30 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 40 | 41 | -1 | 24 | |
16 | 5 | 4 | 7 | 39 | 35 | 4 | 19 | |
16 | 5 | 3 | 8 | 41 | 63 | -22 | 18 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 32 | 44 | -12 | 16 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 30 | 46 | -16 | 15 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 24 | 58 | -34 | 15 |
Kommentarer