Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 6 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM P14 (08) Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 9 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Kommentarer