Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P15 år Avancerad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 4 | 1 | 71 | 31 | 40 | 37 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 65 | 29 | 36 | 37 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 41 | 40 | 1 | 27 | |
16 | 6 | 6 | 4 | 35 | 33 | 2 | 24 | |
16 | 7 | 0 | 9 | 52 | 41 | 11 | 21 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 38 | 43 | -5 | 20 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 42 | 74 | -32 | 17 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 28 | 64 | -36 | 13 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 40 | 57 | -17 | 11 |
Kommentarer