Samling
09:25, vid matchplanen.
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 12 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM P13 (09) Uppland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 9 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 15 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer